Rangschikking – Eindspel

# Team Tijd Punten (eindspel)
1 Ghostbuster Babes 1:52 30
2 Ugly bastards 2:26 29
3 De ranzige beren 2:33 28
4 De Droom-Mijsjes 2:41 27
5 De asbitrekkers 2:44 26
6 Tenminste op tijd voor den aperitief 3:06 25
7 KKH Den Iëndracht Bostroë 3:20 24
8 Backstreet boys 3:22 23
9 E.T. - Extra Tired 3:28 22
10 Bkv de schoimloëpers 3:44 21
11 Thibault vé 26 3:57 20
12 Mario Brosss Before Hoes 4:13 19
13 KBK Ichtegem 4:38 18
14 The Big Ones 4:40 17
15 Flikken BXL 4:42 16
16 Fluks 4:44 15
17 De Sjikke Stikken 5:22 14
18 Neurofennekes 5:36 13
19 Ego Sum Angruila agricola 6:04 12
20 FC Gabberdano Robbertini Daanetto Arnetti 6:21 11
21 Kick-ass crew 6:27 10
22 Just for thie fun... 7:11 9
23 De boemers 7:23 8
24 The Originals 7:36 7
25 Makkerman veu 26 8:21 6
26 Rataplan's 8:58 5
27 t Klaverken Buggenhout 9:15 4
28 3 pintjes en ne cava 9:48 3
29 Gerstenat Consumeerders 10:27 2
- Ploeg 30 — 0